Модель | RS-8 | RS-6 | MIT Precision5 | Mit Quick Check3 | RS3 | RS2 | RS1 |
Код продукту | HEM-6310-E | HEM-6221-E | HEM-6145-E | HEM-6140-E | HEM-6130-E | HEM-6121-E | HEM-6121-E |
Система Intellisense | |||||||
Графічний індикатор АТ | |||||||
Індикатор серцебиття | |||||||
Пам’ять | 100x2 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 | останнє вимірювання |
Профілі для двох користувачів | |||||||
Індикатор аритмії | |||||||
Усереднення 3-х вимірів за останні 10 хв | |||||||
Відсутність шуму при вимірюванні | |||||||
Індикатор положення руки | |||||||
Індикатор правильної фіксації манжети | |||||||
Індикатор руху | |||||||
Графік вимірювання артеріального тиску | |||||||
Індикатор ранкової гіпертензії | |||||||
Дата/час |